Flooring Price Index

Clay floor and wall tile

Producer price index, monthly, not seasonally adjusted

No laminate series was found, so there is no laminate line.

Source
U.S. Bureau of Labor Statistics
Read on
Next read
Monthly, after the agency’s release
Series
WPU134401, index

139.162 September 2026, preliminary. 0.0% from the previous month. +0.8% from a year earlier.

Clay floor and wall tile producer price index, January 1975 to September 2026Clay floor and wall tile: 68.2 in January 1975, 139.162 in September 2026; no announcements are marked on this line.8010012014019802000Sep 2026
Clay floor and wall tile producer price index, January 1975 to September 2026Clay floor and wall tile: 68.2 in January 1975, 139.162 in September 2026; no announcements are marked on this line.80100120140198020002020Sep 2026
Clay floor and wall tile producer price index, January 1975 to September 2026Clay floor and wall tile: 68.2 in January 1975, 139.162 in September 2026; no announcements are marked on this line.80100120140198020002020Sep 2026
Starts January 1975. The line is the agency’s published value for each month; a month with no published value breaks the line. No announcements are marked on this series.

The last 36 months

Index values as stored, month by month, ending at the last month stored for this line.
MonthIndexRead onStatus
September 2026 139.162 November 9, 2026 preliminary
August 2026 139.162 November 9, 2026 preliminary
July 2026 139.162 November 9, 2026 preliminary
June 2026 139.162 November 9, 2026 preliminary
May 2026 139.162 November 9, 2026 final
April 2026 139.162 November 9, 2026 final
March 2026 139.093 November 9, 2026 final
February 2026 138.070 November 9, 2026 final
January 2026 135.535 November 9, 2026 final
December 2025 138.085 November 9, 2026 final
November 2025 138.085 November 9, 2026 final
October 2025 138.085 November 9, 2026 final
September 2025 138.085 November 9, 2026 final
August 2025 138.471 November 9, 2026 final
July 2025 138.239 November 9, 2026 final
June 2025 138.318 November 9, 2026 final
May 2025 138.247 November 9, 2026 final
April 2025 138.085 November 9, 2026 final
March 2025 138.877 November 9, 2026 final
February 2025 136.489 November 9, 2026 final
January 2025 135.427 November 9, 2026 final
December 2024 136.061 November 9, 2026 final
November 2024 139.187 November 9, 2026 final
October 2024 136.482 November 9, 2026 final
September 2024 135.667 November 9, 2026 final
August 2024 134.478 November 9, 2026 final
July 2024 137.295 November 9, 2026 final
June 2024 137.325 November 9, 2026 final
May 2024 136.548 November 9, 2026 final
April 2024 136.032 November 9, 2026 final
March 2024 138.659 November 9, 2026 final
February 2024 140.476 November 9, 2026 final
January 2024 139.247 November 9, 2026 final
December 2023 139.247 November 9, 2026 final
November 2023 143.011 November 9, 2026 final
October 2023 136.932 November 9, 2026 final

The full series, every month from January 1975, is in the data file (JSON). The agency’s own page for this series is WPU134401.